Parco macchine reparto Stampaggio |
| PRESSE IDRAULICHE | Potenza Tons | Dim. piani lavoro |
| GIGANT con cuscino premilamiera | 100 | 1000 x 730 |
| GIGANT con cuscino premilamiera | 200 | 1200 x 730 |
| GIGANT con cuscino premilamiera | 400 |
1800 x 1400 |
| PRESSE MECCANICHE | Potenza Tons | Dim. piani lavoro |
| GALLI AMBROGIO | 80 | 540 x 900 |
| GALLI AMBROGIO | 120 | 1000 x 590 |
| GALLI AMBROGIO con alimentatore | 200 | 810 x 1260 |
| ERFURT con cuscino premi lamiera | 160 | 1260 x 810 |
| OMET | 250 | 2000 x 1200 |
| OMET | 150 | 1300 x 800 |
| DMC con cuscino premi lamiera attrezzata con alime | 130 | 1200 x 640 |
| DMC con cuscino premi lamiera attrezzata con aliment | 250 | 2000 x 1000 |
| GALLI GIOVANNI | 200 | 800 x 1300 |
| ALIMENTATORI | Dim. max nastro |
| ALIMENTATORE e RADDRIZZATORE con ASPO | 400 x sp. 3,0 mm. |
| ALIMENTATORE e RADDRIZZATORE con ASPO | 1000 x sp. 2,5 mm. |
| ALIMENTATORE e RADDRIZZATORE con ASPO | 500 x sp. 4,0 mm. |
Parco macchine reparto Costruzione Stampi – meccanica di precisione |
| FRESATRICI A CNC | Campo di lavoro | |
| SECMU 6 | Controllo E.C.S. 2401 | 3200 x 1150 x 1320 |
| SECMU C6M | Controllo E.C.S. 2401 | 2100 x 940 x 950 |
| FAGIMA FA 120 | Controllo SELCA | 1200 x 800 x 600 |
| OERLIKON | Controllo E.C.S. 2101 | 1100 x 550 x 650 |
| FAGIMA CON 4° ASSE CONTINUO | Controllo SELCA | 1200 x 800 x 600 |
| TORNIO COMEV LEONARDO CNC | Controllo Z32 | DIAM. 600 X 2000 |
| HURON | Controllo SELCA con copiatore | 2800 x 1000 x 1000 |
| FRESATRICI TRADIZIONALI | Campo di lavoro |
| SECMU | 1500 x 500 x 500 |
| SECMU visualizzata | 2100 x 940 x 900 |
| RETTIFICATRICI | Campo di lavoro |
| FAVRETTO tangenziale | 1000 x 400 x 500 |
| ALPA RT 550 tangenziale | 800 x 300 x 400 |
| SUPER TC per tondi | DIAM. 120 x 300 |
| ELETTROEROSIONI A FILO | Campo di lavoro |
| MITSUBISHI FA 20 | 550 X 450 X 300 |
| FANUC | 550 x 350 x 250 |
| MITSUBISHI CX 20 | 550 x 450 x 250 |
| MITSUBISHI FX 20 | 550 X 450 X 300 |
| UFFICIO TECNICO |
| Stazioni con sistema CAD/FEA Siemens Solid Edge |
| Stazioni con sistema CAD/CAM Vero VISI |
|
Stazioni con sistema CAD/CAM Ungraphics NX |
LAVORAZIONI MECCANICHE
| CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI | Campo di lavoro |
| HITACHI HC 400 | 500 X 500 X 500 |
| HITACHI HG 400 | 500 X 500 X 500 |
| HITACHI HG 500 | 800 X 800 X 700 |
| SECMU Sistema 5 | 1000 X 630 X 630 |
| MORI SEIKI SH503 | 800 X 800 X 700 |
| MORI SEIKI SH503 | 800 X 800 X 700 |
| MORI SEIKI SH 633 | 950 X 900 X 900 |
| MORI SEIKI SH630 | 950 X 900 X 900 |
| HITACHI HS 630 | 950 X 900 X 900 |
| MORI SEIKI SH630 |
950 X 900 X 900 |
| CENTRI DI LAVORO VERTICALI | Campo di lavoro |
| HITACHI VM 40 | 560 X 410 X 410 |
| HITACHI VM 40 | 560 X 410 X 410 |
| FAMUP MCX 700 |
700 X 600 X 500 |
| TORNI CNC | Campo di lavoro |
| DAINICHI F15 | Ø250 X 600 |
| DAINICHI F25 | Ø300 X 600 |

